| Trade name |
Active ingredients |
Pharmaceutical company |
|
Nestle Excel Swiss Formula 3+ | Alpha-Linolenic Acid; Bifidobacterium; Calcium; Carbohydrates; Choline; Docosahexaenoic Acid; Fat; Fat Saturated; Folic Acid; Iodine; Iron; Lactose; Linoleic Acid; Magnesium; Manganese; Multiminerals; Phosphorus; Potassium; Protein; Sodium; Sucrose; Sugars; Trans Fat; Vitamin A (Retinol); Vitamin B1; Vitamin B12; Vitamin B2; Vitamin B3 (Niacin); Vitamin B5 (Pantothenic Acid); Vitamin B6; Vitamin C; Vitamin D; Vitamin E (Tocopherol); Vitamin H (Biotin); Vitamin K; Zinc | Nestle; Luen Ying Hong; Soi Cheong |
| Mamex Gold H.A. with Immunofortis | Alpha-Linolenic Acid; Calcium; Carbohydrates; Carnitine; Chloride; Choline; Copper; Docosahexaenoic Acid; Folic Acid; Fructooligosaccharides; Galactooligosaccharides; Inositol; Iodine; Iron; Lactose; Linoleic Acid; Magnesium; Manganese; Milk Protein; Nucleotides; Oleic Acid (Omega-9); Phosphorus; Potassium; Selenium; Sodium; Taurine; Tryptophan; Vegetable Fat; Vitamin A (Retinol); Vitamin B1; Vitamin B12; Vitamin B2; Vitamin B3 (Niacin); Vitamin B5 (Pantothenic Acid); Vitamin B6; Vitamin C; Vitamin D3; Vitamin E (Alpha Tocopherol); Vitamin H (Biotin); Vitamin K1; Zinc | Dumex; KWH Marketing |
| Enfalac HA | Alpha-Linolenic Acid; Calcium; Carbohydrates; Carnitine; Chloride; Choline; Copper; Fat; Folic Acid; Inositol; Iodine; Iron; Linoleic Acid; Magnesium; Manganese; Multiminerals (Ash); Phosphorus; Potassium; Protein; Sodium; Taurine; Vitamin A; Vitamin B1 (Thiamine); Vitamin B12; Vitamin B2 (Riboflavin); Vitamin B3 (Niacin); Vitamin B5 (Pantothenic Acid); Vitamin B6; Vitamin C; Vitamin D; Vitamin E; Vitamin H (Biotin); Vitamin K1; Water; Zinc | Bristol-Myers Squibb; DKSH; Mead Johnson Nutritionals |
| DG-1 Infant Formula | Alpha-Linolenic Acid; Calcium; Carbohydrates; Carnitine; Chloride; Choline; Copper; Fat; Folic Acid; Inositol; Iodine; Iron; Linoleic Acid; Magnesium; Manganese; Nucleosides Monophosphate; Nucleotides Monophosphate; Phosphorus; Potassium; Protein; Selenium; Sodium; Taurine; Vitamin A; Vitamin B1 (Thiamine); Vitamin B12; Vitamin B2 (Riboflavin); Vitamin B3 (Niacin); Vitamin B5 (Pantothenic Acid); Vitamin B6; Vitamin C; Vitamin D3; Vitamin E; Vitamin H (Biotin); Vitamin K1; Zinc | Dairy Goat Co-Operative; Pacific Healthcare |
| DG-2 Milk Supplement | Alpha-Linolenic Acid; Calcium; Carbohydrates; Carnitine; Chloride; Choline; Copper; Fat; Folic Acid; Inositol; Iodine; Iron; Linoleic Acid; Magnesium; Manganese; Nucleosides Monophosphate; Nucleotides Monophosphate; Phosphorus; Potassium; Protein; Selenium; Sodium; Taurine; Vitamin A; Vitamin B1 (Thiamine); Vitamin B12; Vitamin B2 (Riboflavin); Vitamin B3 (Niacin); Vitamin B5 (Pantothenic Acid); Vitamin B6; Vitamin C; Vitamin D3; Vitamin E; Vitamin H (Biotin); Vitamin K1; Zinc | Dairy Goat Co-Operative; Pacific Healthcare |
| Anmum Lacta Chocolate | Alpha-Linolenic Acid; Calcium; Carbohydrates; Chloride; Cholesterol; Choline; Docosahexaenoic Acid; Fat; Fat Saturated; Fiber; Folic Acid; Iodine; Iron; Lactose; Linoleic Acid; Magnesium; Phosphorus; Potassium; Protein; Sialic Acid; Sodium; Sugar; Trans Fat; Vitamin A; Vitamin B1; Vitamin B12; Vitamin B2; Vitamin B3; Vitamin B5; Vitamin B6; Vitamin C; Vitamin D3; Vitamin H (Biotin); Zinc | Fonterra Brands |
| Anmum Lacta Plain | Alpha-Linolenic Acid; Calcium; Carbohydrates; Chloride; Cholesterol; Choline; Docosahexaenoic Acid; Fat; Fat Saturated; Fiber; Folic Acid; Iodine; Iron; Lactose; Linoleic Acid; Magnesium; Phosphorus; Potassium; Protein; Sialic Acid; Sodium; Vitamin A; Vitamin B1; Vitamin B12; Vitamin B2; Vitamin B3; Vitamin B5; Vitamin B6; Vitamin C; Vitamin D3; Vitamin H (Biotin); Zinc | Fonterra Brands |
| New Alactagrow Bibo Trio | Alpha-Linolenic Acid; Calcium; Carbohydrates; Chloride; Choline; Copper; Dietary Fibre; Fat; Folic Acid; Iodine; Iron; Linoleic Acid; Magnesium; Manganese; Multiminerals (Ash); Phosphorus; Potassium; Protein; Sodium; Vitamin A; Vitamin B1 (Thiamine); Vitamin B12; Vitamin B2 (Riboflavin); Vitamin B3 (Niacin); Vitamin B5 (Pantothenic Acid); Vitamin B6; Vitamin C; Vitamin D; Vitamin E; Vitamin H (Biotin); Vitamin K; Water; Zinc | Mead Johnson Nutritionals |
| Lactogen 2 Prebio1 GOS-FOS with DHA | Alpha-Linolenic Acid; Calcium; Carbohydrates; Chloride; Choline; Copper; Docosahexaenoic Acid; Fat; Folic Acid; Inositol; Iodine; Iron; Linoleic Acid; Magnesium; Manganese; Oligosaccharides; Phosphorus; Potassium; Protein; Selenium; Sodium; Vitamin A; Vitamin B1; Vitamin B12; Vitamin B2; Vitamin B3 (Niacin); Vitamin B5 (Pantothenic Acid); Vitamin B6; Vitamin C; Vitamin D; Vitamin E; Vitamin H (Biotin); Vitamin K1; Zinc | Nestle |
| Enfagrow | Alpha-Linolenic Acid; Calcium; Carbohydrates; Chloride; Choline; Copper; Docosahexaenoic Acid; Fat; Folic Acid; Inositol; Iodine; Iron; Linoleic Acid; Magnesium; Manganese; Phosphorus; Potassium; Protein; Sodium; Taurine; Vitamin A; Vitamin B1; Vitamin B12; Vitamin B2; Vitamin B3 (Niacin); Vitamin B5 (Pantothenic Acid); Vitamin B6; Vitamin C; Vitamin D; Vitamin E; Vitamin H (Biotin); Vitamin K; Zinc | Mead Johnson Nutritionals |
| Trade name |
Active ingredients |
Pharmaceutical company |
|
Trutol | Dextrose | NERL Diagnostics Corporation |
| AL 110 | Fat; Linoleic Acid; Linolenic Acid; Maltodextrin; Multiminerals; Multivitamins; Protein | Nestle |
| AL 110 Lactose Free Formula | Alpha-Linolenic Acid; Calcium; Carbohydrates; Chloride; Choline; Copper; Fat; Folic Acid; Inositol; Iodine; Iron; Linoleic Acid; Magnesium; Manganese; Multiminerals; Nucleotides; Phosphorus; Potassium; Protein; Selenium; Sodium; Vitamin A; Vitamin B1; Vitamin B12; Vitamin B2; Vitamin B3 (Niacin); Vitamin B5 (Pantothenic Acid); Vitamin B6; Vitamin C; Vitamin D; Vitamin E; Vitamin H (Biotin); Vitamin K1; Zinc | Nestle |
| Alburone | Food for Special Diets | Nestle; Sanofi-Aventis |
| Aledin | Preparation for Enteral Nutrition | Nestle |
| Alhydrate | Citric Acid; Maltodextrin; Potassium Citrate; Sodium Chloride; Sucrose | Nestle |
| Alsoy | Food for Special Diets | Nestle |
| Arobon | Carob Gum | Nestle; Sanova Pharma |
| Bear Brand 1+ | Calcium; Carbohydrates; Chloride; Fat; Folic Acid; Iodine; Iron; Linoleic Acid; Linolenic Acid; Magnesium; Oligosaccharides; Phosphorus; Potassium; Protein; Sodium; Taurine; Vitamin A; Vitamin B1; Vitamin B12; Vitamin B2; Vitamin B3 (Niacin); Vitamin B5 (Pantothenic Acid); Vitamin B6; Vitamin C; Vitamin D; Vitamin E; Vitamin H (Biotin); Vitamin K; Zinc | Nestle |
| Beba HA | Infant Feed | Nestle |