| Pharmaceutical active ingredients: |
| Alpha-Linolenic AcidCalciumCarbohydratesChlorideCholineFatFolic AcidFood FiberIodineIronLactoseLinoleic AcidMagnesiumPhosphorusPotassiumProteinSodiumVitamin AVitamin B1Vitamin B12Vitamin B2Vitamin B5 (Pantothenic Acid)Vitamin B6Vitamin CVitamin D3Vitamin H (Biotin)Zinc |
| Available forms, composition and doses of Anmum: |
| Powder for Suspension; Oral; Alpha-Linolenic Acid; Calcium; Carbohydrates; Chloride; Choline; Fat; Folic Acid; Food Fiber; Iodine; Iron; Lactose; Linoleic Acid; Magnesium; Phosphorus; Potassium; Protein; Sodium; Vitamin A; Vitamin B1; Vitamin B12; Vitamin B2; Vitamin B5 (Pantothenic Acid); Vitamin B6; Vitamin C; Vitamin D3; Vitamin H (Biotin); Zinc |
| Anmum medical category: |
| Human:Enteral / nutritional products |
| Indications and usages, anatomical therapeutic chemical and diseases classification codes: |
| V06DB - Fat, carbohydrates, proteins, minerals, vitamins, combinations |
| Pharmaceutical companies: manufacturers, researchers, developers, local distributors and suppliers: |
| Fonterra Brands |
| Trade name |
Active ingredients |
Pharmaceutical company |
|
Anlostin | Lovastatin | Actavis; Bioton |
| AN-MAA | Technetium Tc-99M Albumin Aggregated Kit | CIS |
| Anmerob | Metronidazole | Medikon Prima Laboratories |
| Anmetarin | Flurbiprofen | Unidentified Pharmaceutical Company |
| Anm-P | Acetaminophen; Nimesulide | Armour Remedies India |
| Anmum Chocolate | Alpha-Linolenic Acid; Calcium; Carbohydrates; Chloride; Choline; Fat; Folic Acid; Food Fiber; Iodine; Iron; Linoleic Acid; Magnesium; Phosphorus; Potassium; Protein; Sodium; Vitamin A; Vitamin B1; Vitamin B12; Vitamin B2; Vitamin B5 (Pantothenic Acid); Vitamin B6; Vitamin C; Vitamin D3; Vitamin H (Biotin); Zinc | Fonterra Brands |
| Anmum Essential 3 | Alpha-Lactalbumin; Arachidonic Acid; Calcium; Carbohydrates; Chloride; Copper; Docosahexaenoic Acid; Fat; Folic Acid; Gangliosides; Iodine; Iron; Linoleic Acid; Linolenic Acid; Magnesium; Phosphorus; Potassium; Protein; Sialic Acid; Sodium; Vitamin A; Vitamin B1; Vitamin B12; Vitamin B2; Vitamin B3; Vitamin B5 (Pantothenic Acid); Vitamin B6; Vitamin C; Vitamin D3; Vitamin E; Vitamin H (Biotin); Vitamin K1; Whey Protein; Zinc | Fonterra Brands |
| Anmum Essential 4 | Alpha-Lactalbumin; Arachidonic Acid; Calcium; Carbohydrates; Docosahexaenoic Acid; Fat; Folic Acid; Ganglioside; Iodine; Iron; Linoleic Acid; Linolenic Acid; Magnesium; Protein; Sialic Acid; Sodium; Vitamin A; Vitamin B1; Vitamin B12; Vitamin B2; Vitamin B3; Vitamin B6; Vitamin C; Vitamin D; Vitamin E; Whey Protein; Zinc | Fonterra Brands |
| Anmum Essential Step 3 with Gangliosides, SA, DHA, FOS, Inulin, EFA, EAA and Phospholipid Honey | Alpha-Linolenic Acid; Amino Acids Essential; Calcium; Carbohydrates; Copper; Docosahexaenoic Acid; Fat; Fatty Acids Monounsaturated; Fatty Acids Polyunsaturated; Fatty Acids Saturated; Folic Acid; Fructooligosaccharides; Gangliosides; Inulin; Iodine; Iron; Linoleic Acid; Magnesium; Phospholipids; Protein; Selenium; Sialic Acid; Trans Fatty Acids; Vitamin A (Retinol); Vitamin B1 (Thiamine); Vitamin B12; Vitamin B2 (Riboflavin); Vitamin B3 (Niacin); Vitamin B6; Vitamin C; Vitamin D3; Vitamin E (Alpha Tocopherol); Whey Protein; Zinc | Fonterra |
| Anmum Essential Step 3 with Gangliosides, SA, DHA, FOS, Inulin, EFA, EAA and Phospholipid Plain | Alpha-Linolenic Acid; Amino Acids Essential; Calcium; Carbohydrates; Copper; Docosahexaenoic Acid; Fat; Fatty Acids Monounsaturated; Fatty Acids Polyunsaturated; Fatty Acids Saturated; Folic Acid; Fructooligosaccharides; Gangliosides; Inulin; Iodine; Iron; Linoleic Acid; Magnesium; Phospholipids; Protein; Selenium; Sialic Acid; Trans Fatty Acids; Vitamin A (Retinol); Vitamin B1 (Thiamine); Vitamin B12; Vitamin B2 (Riboflavin); Vitamin B3 (Niacin); Vitamin B6; Vitamin C; Vitamin D3; Vitamin E (Alpha Tocopherol); Whey Protein; Zinc | Fonterra |
| Trade name |
Active ingredients |
Pharmaceutical company |
|
Novalac IT | Alpha-Linolenic Acid; Calcium; Carbohydrates; Chloride; Choline; Copper; Fats; Fatty Acids Monounsaturated; Fatty Acids Polyunsaturated; Fatty Acids Saturated; Folic Acid; Inositol; Iodine; Iron; L-Carnitine; Linoleic Acid; Magnesium; Manganese; Phosphorus; Potassium; Proteins; Selenium; Sodium; Taurine; Trans Fatty Acids; Vitamin A (Retinol); Vitamin B1; Vitamin B12; Vitamin B2; Vitamin B3 (Niacin); Vitamin B5 (Pantothenic Acid); Vitamin B6; Vitamin C; Vitamin D3; Vitamin E (Alpha Tocopherol); Vitamin H (Biotin); Vitamin K1; Zinc | Bayer Schering Pharma; Delfi Marketing; Hoe Pharmaceuticals; Menarini; Neo-Farmaceutica; UP International |
| Novalac 2 | Alpha-Linolenic Acid; Calcium; Carbohydrates; Chloride; Choline; Copper; Fats; Fatty Acids Monounsaturated; Fatty Acids Polyunsaturated; Fatty Acids Saturated; Folic Acid; Inositol; Iodine; Iron; Linoleic Acid; Magnesium; Manganese; Phosphorus; Potassium; Proteins; Selenium; Sodium; Trans Fatty Acids; Vitamin A (Retinol); Vitamin B1; Vitamin B12; Vitamin B2; Vitamin B3 (Niacin); Vitamin B5 (Pantothenic Acid); Vitamin B6; Vitamin C; Vitamin D3; Vitamin E (Alpha Tocopherol); Vitamin H (Biotin); Vitamin K1; Zinc | UP International; Delfi Marketing |
| Novalac 3 | Alpha-Linolenic Acid; Calcium; Carbohydrates; Chloride; Choline; Copper; Fats; Fatty Acids Monounsaturated; Fatty Acids Polyunsaturated; Fatty Acids Saturated; Folic Acid; Inositol; Iodine; Iron; Linoleic Acid; Magnesium; Manganese; Phosphorus; Potassium; Proteins; Sodium; Trans Fatty Acids; Vitamin A (Retinol); Vitamin B1; Vitamin B12; Vitamin B2; Vitamin B3 (Niacin); Vitamin B5 (Pantothenic Acid); Vitamin B6; Vitamin C; Vitamin D3; Vitamin E (Alpha Tocopherol); Vitamin H (Biotin); Vitamin K1; Zinc | UP International; Delfi Marketing |
| Novalac AC | Alpha-Linolenic Acid; Calcium; Carbohydrates; Chloride; Choline; Copper; Fats; Fatty Acids Monounsaturated; Fatty Acids Polyunsaturated; Fatty Acids Saturated; Folic Acid; Inositol; Iodine; Iron; Linoleic Acid; Magnesium; Manganese; Phosphorus; Potassium; Proteins; Sodium; Trans Fatty Acids; Vitamin A (Retinol); Vitamin B1; Vitamin B12; Vitamin B2; Vitamin B3 (Niacin); Vitamin B5 (Pantothenic Acid); Vitamin B6; Vitamin C; Vitamin D3; Vitamin E (Alpha Tocopherol); Vitamin H (Biotin); Vitamin K1; Zinc | Bayer Schering Pharma; Delfi Marketing; Hoe Pharmaceuticals; Menarini; Neo-Farmaceutica; UP International |
| Novalac IT Grow | Alpha-Linolenic Acid; Calcium; Carbohydrates; Chloride; Choline; Copper; Fats; Fatty Acids Monounsaturated; Fatty Acids Polyunsaturated; Fatty Acids Saturated; Folic Acid; Inositol; Iodine; Iron; Linoleic Acid; Magnesium; Manganese; Phosphorus; Potassium; Proteins; Sodium; Trans Fatty Acids; Vitamin A (Retinol); Vitamin B1; Vitamin B12; Vitamin B2; Vitamin B3 (Niacin); Vitamin B5 (Pantothenic Acid); Vitamin B6; Vitamin C; Vitamin D3; Vitamin E (Alpha Tocopherol); Vitamin H (Biotin); Vitamin K1; Zinc | Bayer Schering Pharma; Delfi Marketing; Hoe Pharmaceuticals; Menarini; Neo-Farmaceutica; UP International |
| Anmum Chocolate | Alpha-Linolenic Acid; Calcium; Carbohydrates; Chloride; Choline; Fat; Folic Acid; Food Fiber; Iodine; Iron; Linoleic Acid; Magnesium; Phosphorus; Potassium; Protein; Sodium; Vitamin A; Vitamin B1; Vitamin B12; Vitamin B2; Vitamin B5 (Pantothenic Acid); Vitamin B6; Vitamin C; Vitamin D3; Vitamin H (Biotin); Zinc | Fonterra Brands |
| Enfamil Human Milk Fortifier | Alpha-Linolenic Acid; Calcium; Carbohydrates; Chloride; Copper; Fat; Folic Acid; Iron; Linoleic Acid; Magnesium; Manganese; Phosphorus; Potassium; Protein; Sodium; Vitamin A; Vitamin B1; Vitamin B12; Vitamin B2; Vitamin B3 (Niacin); Vitamin B5 (Pantothenic Acid); Vitamin B6; Vitamin C; Vitamin D; Vitamin E; Vitamin H (Biotin); Vitamin K; Zinc | Bristol-Myers Squibb; DKSH; Mead Johnson Nutritionals |
| Nido 5+ | Alpha-Linolenic Acid; Calcium; Carbohydrates; Chloride; Docosahexaenoic Acid; Fat; Folic Acid; Iodine; Iron; Lactobacillus Protectus; Linoleic Acid; Magnesium; Phosphorus; Potassium; Protein; Selenium; Sodium; Taurine; Vitamin A (Retinol); Vitamin B1; Vitamin B12; Vitamin B2; Vitamin B3; Vitamin B5 (Pantothenic Acid); Vitamin B6; Vitamin C; Vitamin D; Vitamin E (Tocopherol); Vitamin H (Biotin); Vitamin K; Zinc | Nestle |
| Neslac 3+ with BL Bifidus and DHA | Alpha-Linolenic Acid; Calcium; Carbohydrates; Chloride; Docosahexaenoic Acid; Fat; Folic Acid; Iodine; Iron; Linoleic Acid; Magnesium; Manganese; Moisture; Multiminerals (Ash); Phosphorus; Potassium; Protein; Sodium; Taurine; Vitamin A; Vitamin B1; Vitamin B12; Vitamin B2; Vitamin B3 (Niacin); Vitamin B5 (Pantothenic Acid); Vitamin B6; Vitamin C; Vitamin D; Vitamin E; Vitamin H (Biotin); Vitamin K1; Zinc | Nestle |
| Neslac 1+ with BL Bifidus and DHA | Alpha-Linolenic Acid; Calcium; Carbohydrates; Chloride; Docosahexaenoic Acid; Fat; Folic Acid; Iodine; Iron; Linoleic Acid; Magnesium; Moisture; Multiminerals (Ash); Phosphorus; Potassium; Protein; Sodium; Taurine; Vitamin A; Vitamin B1; Vitamin B12; Vitamin B2; Vitamin B3 (Niacin); Vitamin B5 (Pantothenic Acid); Vitamin B6; Vitamin C; Vitamin D; Vitamin E; Vitamin H (Biotin); Vitamin K1; Zinc | Nestle |
| Trade name |
Active ingredients |
Pharmaceutical company |
|
Anlene Gold High Calcium Low-Fat Powdered Milk Drink Specially Formulated for 51+ Years | Calcium; Carbohydrates; Choline; Fat; Folic Acid (Folate DFE); Iodine; Iron; Magnesium; Manganese; Phosphorus; Potassium; Protein; Selenium; Sodium; Vitamin A; Vitamin B12; Vitamin B2 (Riboflavin); Vitamin B5 (Pantothenic Acid); Vitamin B6; Vitamin C; Vitamin D3; Vitamin H (Biotin); Zinc | Fonterra Brands |
| Anlene Hi-Calcium Low Fat Milk UHT Recombined | Calcium; Carbohydrates; Fat; Iodine; Magnesium; Manganese; Protein; Selenium; Vitamin A; Vitamin D3; Vitamin K1; Zinc | Fonterra Brands |
| Anlene Hi-Calcium Low-Fat Milk Powder with Nano-Calcium Specially Formulated for 19-50 years | Calcium; Carbohydrates; Choline; Fat; Folic Acid (Folate DFE); Iodine; Iron; Magnesium; Manganese; Phosphorus; Potassium; Protein; Selenium; Sodium; Vitamin A; Vitamin B1 (Thiamine); Vitamin B12; Vitamin B2 (Riboflavin); Vitamin B5 (Pantothenic Acid); Vitamin B6; Vitamin C; Vitamin D3; Vitamin H (Biotin); Zinc | Fonterra Brands |
| Anlene Hi-Calcium Reduced Fat Milk Powd Choco Nano-Calcium | Calcium; Carbohydrates; Choline; Fat; Iodine; Iron; Magnesium; Manganese; Phosphorus; Potassium; Protein; Selenium; Sodium; Vitamin A; Vitamin B1 (Thiamine); Vitamin B12; Vitamin B2 (Riboflavin); Vitamin B5 (Pantothenic Acid); Vitamin B6; Vitamin C; Vitamin D3; Vitamin H (Biotin); Zinc | Fonterra Brands |
| Anlene Plain | Calcium; Carbohydrates; Fat; Iodine; Magnesium; Protein; Sodium; Vitamin A; Vitamin B12; Vitamin B2 (Riboflavin); Vitamin D3; Zinc | Fonterra Brands |
| Anmum Chocolate | Alpha-Linolenic Acid; Calcium; Carbohydrates; Chloride; Choline; Fat; Folic Acid; Food Fiber; Iodine; Iron; Linoleic Acid; Magnesium; Phosphorus; Potassium; Protein; Sodium; Vitamin A; Vitamin B1; Vitamin B12; Vitamin B2; Vitamin B5 (Pantothenic Acid); Vitamin B6; Vitamin C; Vitamin D3; Vitamin H (Biotin); Zinc | Fonterra Brands |
| Anmum Essential 3 | Alpha-Lactalbumin; Arachidonic Acid; Calcium; Carbohydrates; Chloride; Copper; Docosahexaenoic Acid; Fat; Folic Acid; Gangliosides; Iodine; Iron; Linoleic Acid; Linolenic Acid; Magnesium; Phosphorus; Potassium; Protein; Sialic Acid; Sodium; Vitamin A; Vitamin B1; Vitamin B12; Vitamin B2; Vitamin B3; Vitamin B5 (Pantothenic Acid); Vitamin B6; Vitamin C; Vitamin D3; Vitamin E; Vitamin H (Biotin); Vitamin K1; Whey Protein; Zinc | Fonterra Brands |
| Anmum Essential 4 | Alpha-Lactalbumin; Arachidonic Acid; Calcium; Carbohydrates; Docosahexaenoic Acid; Fat; Folic Acid; Ganglioside; Iodine; Iron; Linoleic Acid; Linolenic Acid; Magnesium; Protein; Sialic Acid; Sodium; Vitamin A; Vitamin B1; Vitamin B12; Vitamin B2; Vitamin B3; Vitamin B6; Vitamin C; Vitamin D; Vitamin E; Whey Protein; Zinc | Fonterra Brands |
| Anmum Infacare 1 | Alpha-Lactalbumin; Arachidonic Acid; Beta-Carotene; Calcium; Carbohydrates; Chloride; Choline; Copper; Docosahexaenoic Acid; Fat; Folic Acid; Iodine; Iron; Lactose; Linoleic Acid; Linolenic Acid; Lipids; Magnesium; Manganese; Nucleotides; Phosphorus; Potassium; Protein; Sodium; Taurine; Vitamin A; Vitamin B1; Vitamin B12; Vitamin B2; Vitamin B3; Vitamin B5; Vitamin B6; Vitamin C; Vitamin D; Vitamin E; Vitamin H (Biotin); Vitamin K; Water; Whey Protein | Fonterra Brands |
| Anmum Infacare 2 | Alpha-Lactalbumin; Arachidonic Acid; Beta-Carotene; Calcium; Carbohydrates; Chloride; Choline; Copper; Docosahexaenoic Acid; Fat; Folic Acid; Iodine; Iron; Linoleic Acid; Linolenic Acid; Lipids; Magnesium; Manganese; Nucleotides; Phosphorus; Potassium; Protein; Sodium; Taurine; Vitamin A; Vitamin B1; Vitamin B12; Vitamin B2; Vitamin B3; Vitamin B5 (Pantothenic Acid); Vitamin B6; Vitamin C; Vitamin D3; Vitamin E; Vitamin H (Biotin); Vitamin K1; Whey Protein; Zinc | Fonterra Brands |