| Trade name |
Active ingredients |
Pharmaceutical company |
|
Neslac 3+ with BL Bifidus and DHA | Alpha-Linolenic Acid; Calcium; Carbohydrates; Chloride; Docosahexaenoic Acid; Fat; Folic Acid; Iodine; Iron; Linoleic Acid; Magnesium; Manganese; Moisture; Multiminerals (Ash); Phosphorus; Potassium; Protein; Sodium; Taurine; Vitamin A; Vitamin B1; Vitamin B12; Vitamin B2; Vitamin B3 (Niacin); Vitamin B5 (Pantothenic Acid); Vitamin B6; Vitamin C; Vitamin D; Vitamin E; Vitamin H (Biotin); Vitamin K1; Zinc | Nestle |
| Neslac 3+ with BL Bifidus and DHA Growing Up Milk | Alpha-Linoleic Acid; Calcium; Carbohydrates; Chloride; Docosahexaenoic Acid; Fat; Folic Acid; Iodine; Iron; Linoleic Acid; Magnesium; Manganese; Moisture; Multiminerals; Phosphorus; Potassium; Protein; Sodium; Taurine; Vitamin A; Vitamin B1; Vitamin B12; Vitamin B2; Vitamin B3 (Niacin); Vitamin B5 (Pantothenic Acid); Vitamin B6; Vitamin C; Vitamin D; Vitamin E; Vitamin H (Biotin); Vitamin K1; Zinc | Nestle |
| Neslac Excella Gold 1+ | Alpha-Linolenic Acid; Arachidonic Acid; Bifidobacterium; Calcium; Carbohydrates; Docosahexaenoic Acid; Fat; Fat Monounsaturated; Fat Saturated; Folic Acid; Iodine; Iron; Lactobacillus; Linoleic Acid; Magnesium; Oligosaccharides; Protein; Selenium; Sialic Acid; Sodium; Sphingomyelin; Taurine; Trans Fatty Acids; Vitamin A; Vitamin B1; Vitamin B12; Vitamin B2; Vitamin B3 (Niacin); Vitamin B5 (Pantothenic Acid); Vitamin B6; Vitamin C; Vitamin D; Vitamin E; Vitamin H (Biotin); Vitamin K1; Zinc | Nestle |
| Neslac Excella Gold 3+ | Alpha-Linolenic Acid; Arachidonic Acid; Bifidobacterium; Calcium; Carbohydrates; Docosahexaenoic Acid; Fat; Fat Monounsaturated; Fat Polyunsaturated; Fat Saturated; Folic Acid; Iodine; Iron; Lactobacillus; Linoleic Acid; Magnesium; Oligosaccharides; Protein; Selenium; Sialic Acid; Sodium; Sphingomyelin; Taurine; Trans Fatty Acids; Vitamin A; Vitamin B1; Vitamin B12; Vitamin B2; Vitamin B3 (Niacin); Vitamin B5 (Pantothenic Acid); Vitamin B6; Vitamin C; Vitamin D; Vitamin E; Vitamin H (Biotin); Vitamin K1; Zinc | Nestle |
| Neslac Honey | Alpha-Linoleic Acid; Calcium; Carbohydrates; Chloride; Folic Acid; Iron; Linoleic Acid; Magnesium; Manganese; Protein; Sodium; Vitamin B1; Vitamin B12; Vitamin B2; Vitamin B5 (Pantothenic Acid); Vitamin B6; Vitamin C; Vitamin D; Vitamin E; Vitamin H (Biotin); Vitamin K; Zinc | Nestle |
| Nesontil | Oxazepam | Unidentified Pharmaceutical Company |
| Nesopin | Oxybuprocaine Hydrochloride | Sintez |
| Nesoro | Sodium Chloride | Novaquimica Sigma Pharma-Nature's Plus |
| Nespo | Darbepoetin Alfa | Amgen; Dompe Biotec |
| Nesporac | Fluconazole | Alcon |
| Trade name |
Active ingredients |
Pharmaceutical company |
|
Viactiv Soft Chews | Calcium Carbonate; Vitamin D3 | Ortho McNeil Pharmaceuticals |
| Womens Tylenol Multi-Symptom Menstrual Relief | Acetaminophen; Pamabrom | Ortho McNeil Pharmaceuticals |
| Zyrtec Allergy | Cetirizine Hydrochloride | Ortho McNeil Pharmaceuticals |
| Zyrtec Hives Relief | Cetirizine Hydrochloride | Ortho McNeil Pharmaceuticals |
| Mexona | Dexamethasone | Orthos Laboratorios |
| Oxizole | Mebendazole | Orthos Laboratorios |
| Adeglos | Boric Acid; Dogfish Liver Oil; Zinc Oxide | Ortoquimica Industria Quimico Farmaceutica |
| Agrimel | Aconite; Ipecacuanha; Peru Balsam; Rorippa Nasturtium Aquaticum | Ortoquimica Industria Quimico Farmaceutica |
| Benistina | Pyrilamine Maleate; Vitamin B6 (Pyridoxine) | Ortoquimica Industria Quimico Farmaceutica |
| Enterolidon | Furazolidone | Ortoquimica Industria Quimico Farmaceutica |