| Pharmaceutical active ingredients: |
| Alpha-Linolenic AcidAshCalciumCarbohydratesChlorideCholineCopperFatFolic AcidInositolIodineIronL-CarnitineLinolenic AcidMagnesiumManganesePhosphorusPotassiumProteinSodiumTaurineVitamin AVitamin B1 (Thiamine)Vitamin B12Vitamin B2 (Riboflavin)Vitamin B3 (Niacin)Vitamin B5 (Pantothenic Acid)Vitamin B6Vitamin CVitamin DVitamin EVitamin H (Biotin)Vitamin KWaterZinc |
| Available forms, composition and doses of O-Lac: |
| Powder for Liquid; Oral; Alpha-Linolenic Acid 490 mg; Ash 3.2 g; Calcium 430 mg; Carbohydrates 56 g; Chloride 350 mg; Choline 62 mg; Copper 390 mcg; Fat 28 g; Folic Acid 83 mcg; Inositol 88 mg; Iodine 130 mcg; Iron 9.4 mg; L-Carnitine 9.4 mg; Linolenic Acid 4.7 g; Magnesium 42 mg; Manganese 140 mcg; Phosphorus 290 mg; Potassium 570 mg; Protein 11 g; Sodium 250 mg; Taurine 31 mg; Vitamin A 1600 IU; Vitamin B1 (Thiamine) 420 mcg; Vitamin B12 1.6 mcg; Vitamin B2 (Riboflavin) 470 mcg; Vitamin B3 (Niacin) 5.2 mg; Vitamin B5 (Pantothenic Acid) 2.6 mg; Vitamin B6 310 mcg; Vitamin C 62 mg; Vitamin D 310 IU; Vitamin E 10 IU; Vitamin H (Biotin) 16 mcg; Vitamin K 57 mcg; Water 2.2 g; Zinc 5.2 mg / 100 g |
| O-Lac medical category: |
| Human:Infant nutritional products |
| Indications and usages, anatomical therapeutic chemical and diseases classification codes: |
| V06DB - Fat, carbohydrates, proteins, minerals, vitamins, combinations |
| Pharmaceutical companies: manufacturers, researchers, developers, local distributors and suppliers: |
| Bristol-Myers SquibbDiethelmMead Johnson Nutritionals |
| Trade name |
Active ingredients |
Pharmaceutical company |
|
Smart Baby 2 | Alpha-Linolenic Acid; Ash; Beta-Carotene; Calcium; Carbohydrates; Chloride; Choline; Copper; Docosahexaenoic Acid; Fat; Folic Acid; Ganglioside; Iodine; Iron; Linoleic Acid; Magnesium; Manganese; Moisture; Nucleotide; Oligosaccharides; Phosphorus; Potassium; Protein; Sialic Acid; Sodium; Taurine; Tryptophan; Vitamin A (Retinol); Vitamin B1; Vitamin B12; Vitamin B2; Vitamin B3 (Niacin); Vitamin B5 (Pantothenic Acid); Vitamin B6; Vitamin C; Vitamin D; Vitamin E (Tocopherol); Vitamin H (Biotin); Vitamin K1; Zinc | Snow Brand Hong Kong; Four Seas Mercantile; Wing Luen Tak Fu |
| Smart Kid | Alpha-Linolenic Acid; Ash; Beta-Carotene; Calcium; Carbohydrates; Chloride; Choline; Copper; Docosahexaenoic Acid; Fat; Folic Acid; Ganglioside; Iodine; Iron; Linoleic Acid; Magnesium; Manganese; Moisture; Nucleotide; Oligosaccharides; Phosphorus; Potassium; Protein; Sialic Acid; Sodium; Taurine; Tryptophan; Vitamin A (Retinol); Vitamin B1; Vitamin B12; Vitamin B2; Vitamin B3 (Niacin); Vitamin B5 (Pantothenic Acid); Vitamin B6; Vitamin C; Vitamin D; Vitamin E (Tocopherol); Vitamin H (Biotin); Vitamin K1; Zinc | Snow Brand Hong Kong; Four Seas Mercantile; Wing Luen Tak Fu |
| Snow Brand Pure Infant Formula | Alpha-Linolenic Acid; Ash; Beta-Carotene; Calcium; Carbohydrates; Chloride; Docosahexaenoic Acid; Fat; Folic Acid; Iron; Lactoferrin; Linoleic Acid; Magnesium; Nucleotide; Oligosaccharides; Phosphorus; Potassium; Protein; Sodium; Vitamin A; Vitamin B1; Vitamin B12; Vitamin B2; Vitamin B3 (Niacin); Vitamin B5 (Pantothenic Acid); Vitamin B6; Vitamin C; Vitamin D; Vitamin E; Vitamin K; Water | Snow Brand Hong Kong; Four Seas Mercantile; Wing Luen Tak Fu |
| Snow Brand Touch Follow-up Formula | Alpha-Linolenic Acid; Ash; Beta-Carotene; Calcium; Carbohydrates; Chloride; Docosahexaenoic Acid; Fat; Folic Acid; Iron; Lactoferrin; Linoleic Acid; Magnesium; Nucleotide; Oligosaccharides; Phosphorus; Potassium; Protein; Sodium; Vitamin A; Vitamin B1; Vitamin B12; Vitamin B2; Vitamin B3 (Niacin); Vitamin B5 (Pantothenic Acid); Vitamin B6; Vitamin C; Vitamin D; Vitamin E; Vitamin K; Water | Snow Brand Hong Kong; Four Seas Mercantile; Wing Luen Tak Fu |
| Chil Kid Plus DHA | Alpha-Linolenic Acid; Ash; Beta-Carotene; Carbohydrates; Docosahexaenoic Acid; Fat; Lactoferrin; Lactulose; Linoleic Acid; Multiminerals; Multivitamins; Protein | Sanghiang Perkasa; Morinaga |
| EnfaMama A+ Chocolate | Alpha-Linolenic Acid; Ash; Calcium; Carbohydrates; Choline; Docosahexaenoic Acid; Fat; Fatty Acids Monounsaturated; Fatty Acids Polyunsaturated; Fatty Acids Saturated; Folic Acid; Iodine; Iron; Linoleic Acid; Magnesium; Phosphorus; Protein; Sodium; Trans Fatty Acids; Vitamin A; Vitamin B1 (Thiamine); Vitamin B12; Vitamin B2 (Riboflavin); Vitamin B3 (Niacin); Vitamin B6; Vitamin C; Vitamin D; Vitamin E; Zinc | Mead Johnson Nutritionals; DKSH |
| EnfaMama A+ Vanilla | Alpha-Linolenic Acid; Ash; Calcium; Carbohydrates; Choline; Docosahexaenoic Acid; Fat; Fatty Acids Monounsaturated; Fatty Acids Polyunsaturated; Fatty Acids Saturated; Folic Acid; Iodine; Iron; Linoleic Acid; Magnesium; Phosphorus; Protein; Sodium; Trans Fatty Acids; Vitamin A; Vitamin B1 (Thiamine); Vitamin B12; Vitamin B2 (Riboflavin); Vitamin B3 (Niacin); Vitamin B6; Vitamin C; Vitamin D; Vitamin E; Zinc | Mead Johnson Nutritionals; DKSH |
| Alphamix-BT | Alpha-Linolenic Acid; Benfotiamine; Chromium (Chromium Picolinate); Folic Acid; Inositol; Methylcobalamin; Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride) | Q Check Speciality Care |
| Anmum Infacare Step 1 with Gangliosides, DR10, SA, DHA and EFA | Alpha-Linolenic Acid; Beta-Carotene; Bifidobacterium Lactis; Calcium; Carbohydrates; Casein; Chloride; Choline; Copper; Docosahexaenoic Acid; Fat; Fatty Acids Monounsaturated; Fatty Acids Polyunsaturated; Fatty Acids Saturated; Folic Acid; Gangliosides; Iodine; Iron; Lactose; Linoleic Acid; Magnesium; Manganese; Nucleotides; Oligosaccharides; Phosphorus; Potassium; Protein; Selenium; Sialic Acid; Sodium; Taurine; Trans Fatty Acids; Vitamin A (Retinol); Vitamin B1 (Thiamine); Vitamin B12; Vitamin B2 (Riboflavin); Vitamin B3 (Niacin); Vitamin B5 (Pantothenic Acid); Vitamin B6; Vitamin C; Vitamin D3; Vitamin E (Alpha Tocopherol); Vitamin H (Biotin); Vitamin K1; Whey; Zinc | Fonterra |
| Anmum Infacare Step 2 with Gangliosides, DR10, SA, DHA and EFA | Alpha-Linolenic Acid; Beta-Carotene; Bifidobacterium Lactis; Calcium; Carbohydrates; Casein; Chloride; Choline; Copper; Docosahexaenoic Acid; Fat; Fatty Acids Monounsaturated; Fatty Acids Polyunsaturated; Fatty Acids Saturated; Folic Acid; Gangliosides; Iodine; Iron; Lactose; Linoleic Acid; Magnesium; Manganese; Nucleotides; Oligosaccharides; Phosphorus; Potassium; Protein; Selenium; Sialic Acid; Sodium; Taurine; Trans Fatty Acids; Vitamin A (Retinol); Vitamin B1 (Thiamine); Vitamin B12; Vitamin B2 (Riboflavin); Vitamin B3 (Niacin); Vitamin B5 (Pantothenic Acid); Vitamin B6; Vitamin C; Vitamin D3; Vitamin E (Alpha Tocopherol); Vitamin H (Biotin); Vitamin K; Whey; Zinc | Fonterra |
| Trade name |
Active ingredients |
Pharmaceutical company |
|
Nutrament | Preparation for Enteral Nutrition | Bristol-Myers Squibb; Mead Johnson Nutritionals |
| Nutramigen | Calcium; Carbohydrates; Chloride; Choline; Chromium; Copper; Fat; Folic Acid; Inositol; Iodine; Iron; L-Carnitine; Linoleic Acid; Linolenic Acid; Magnesium; Manganese; Molybdenum; Multiminerals (Ash); Phosphorus; Potassium; Protein; Selenium; Sodium; Taurine; Vitamin A; Vitamin B1 (Thiamine); Vitamin B12; Vitamin B2 (Riboflavin); Vitamin B3 (Niacin); Vitamin B5 (Pantothenic Acid); Vitamin B6; Vitamin C; Vitamin D3; Vitamin E; Vitamin H (Biotin); Vitamin K1; Water; Zinc | Bristol-Myers Squibb; Mead Johnson Nutritionals |
| Nystadermal | Nystatin; Triamcinolone Acetonide | Bristol-Myers Squibb |
| Nystan | Nystatin | Bristol-Myers Squibb |
| Nystavescent | Nystatin | Bristol-Myers Squibb |
| Oliviase | Olive Leaves | Bristol-Myers Squibb |
| Omca | Fluphenazine Hydrochloride | Bristol-Myers Squibb |
| Omca Nacht | Fluphenazine Hydrochloride; Pentobarbital Sodium | Bristol-Myers Squibb |
| Omcilon | Triamcinolone | Bristol-Myers Squibb |
| Omcilon A | Salicylic Acid; Triamcinolone Acetonide | Bristol-Myers Squibb |