| Pharmaceutical active ingredients: |
| CalciumCarbohydratesCarnitineChlorideCholineChromiumCopperFatsFolic AcidIodineIronMagnesiumManganeseMolybdenumPhosphorusPotassiumProteinsSeleniumSodiumTaurineVitamin A (Retinol)Vitamin B1 (Thiamine)Vitamin B12 (Cyanocobalamin)Vitamin B2 (Riboflavin)Vitamin B3 (Niacine)Vitamin B5 (Pantothenic Acid)Vitamin B6 (Pyridoxine)Vitamin C (Ascorbic Acid)Vitamin D3 (Cholecalciferol)Vitamin E (Tocopherol)Vitamin H (Biotin)Vitamin K3 (Menadione)Zinc |
| Available forms, composition and doses of Peptamen: |
| Powder for Liquid; Oral; Calcium 800 mg; Carbohydrates 123 g; Carnitine 80 mg; Chloride 1000 mg; Choline 450 mg; Chromium 40 mcg; Copper 1.4 mg; Fats 38.7 g; Folic Acid 0.54 mg; Iodine 0.1 mg; Iron 12 mg; Magnesium 400 mg; Manganese 2.7 mg; Molybdenum 0.12 mg; Phosphorus 700 mg; Potassium 1250 mg; Proteins 39.8 g; Selenium 40 mcg; Sodium 780 mg; Taurine 80 mg; Vitamin A (Retinol) 4400 IU; Vitamin B1 (Thiamine) 2 mg; Vitamin B12 (Cyanocobalamin) 8 mcg; Vitamin B2 (Riboflavin) 2.4 mg; Vitamin B3 (Niacine) 28 mg; Vitamin B5 (Pantothenic Acid) 14 mg; Vitamin B6 (Pyridoxine) 4 mg; Vitamin C (Ascorbic Acid) 140 mg; Vitamin D3 (Cholecalciferol) 280 IU; Vitamin E (Tocopherol) 28 IU; Vitamin H (Biotin) 0.4 mg; Vitamin K3 (Menadione) 50 mcg; Zinc 14 mg / l |
| Peptamen medical category: |
| Human:Enteral / Nutritional products |
| Indications and usages, anatomical therapeutic chemical and diseases classification codes: |
| V06DB - Fat, carbohydrates, proteins, minerals, vitamins, combinations |
| Pharmaceutical companies: manufacturers, researchers, developers, local distributors and suppliers: |
| NestleApex PharmaBaxterFirma Chun CheongMegapharm, IsraelZuellig Pharma |
| Trade name |
Active ingredients |
Pharmaceutical company |
|
Peptab | Ranitidine Hydrochloride | Sanofi-Aventis |
| Peptac | Pantoprazole | Baroda Pharmaceutical |
| Peptac | Alginic Acid (Alginate Sodium); Calcium Carbonate; Sodium Bicarbonate | IVAX |
| Peptac D | Domperidone; Pantoprazole | Baroda Pharmaceutical |
| Peptac DSR | Domperidone; Pantoprazole | Baroda Pharmaceutical |
| Peptamen Junior | Beta-Carotene; Calcium; Carbohydrates; Carnitine; Chloride; Choline; Chromium; Copper; Fat; Folic Acid; Iodine; Iron; Magnesium; Manganese; Molybdenum; Phosphorus; Potassium; Protein; Selenium; Sodium; Taurine; Vitamin A; Vitamin B1; Vitamin B12; Vitamin B2; Vitamin B3 (Niacin); Vitamin B5 (Pantothenic Acid); Vitamin B6; Vitamin C; Vitamin D; Vitamin E; Vitamin H (Biotin); Vitamin K1; Zinc | Nestle; Apex Pharma; DKSH; Firma Chun Cheong |
| Peptamen Prebio | Arginine; Calcium; Carbohydrates; Carnitine; Chloride; Choline; Chromium; Copper; Dietary Fibre; Fat; Folic Acid; Glutamic Acid; Glutamine; Iodine; Iron; Magnesium; Manganese; Molybdenum; Phosphorus; Potassium; Protein; Selenium; Sodium; Taurine; Vitamin A; Vitamin B1; Vitamin B12; Vitamin B2; Vitamin B3 (Niacin); Vitamin B5 (Pantothenic Acid); Vitamin B6; Vitamin C; Vitamin D; Vitamin E; Vitamin H (Biotin); Vitamin K1; Zinc | Nestle; Firma Chun Cheong |
| Peptan | Famotidine | Vianex |
| Peptard | Hyoscyamine Sulfate | 3M |
| Peptard | Rabeprazole | Indchemie Health Specialities |
| Trade name |
Active ingredients |
Pharmaceutical company |
|
PediaSure Chocolate | Calcium; Carbohydrates; Carnitine; Chloride; Choline; Chromium; Copper; Fat; Folic Acid; Inositol; Iodine; Iron; Lactose; Magnesium; Manganese; Molybdenum; Phosphorus; Potassium; Protein; Selenium; Sodium; Taurine; Vitamin A; Vitamin B1; Vitamin B12; Vitamin B2; Vitamin B3 (Niacin); Vitamin B5 (Pantothenic Acid); Vitamin B6; Vitamin C; Vitamin D; Vitamin E; Vitamin H (Biotin); Vitamin K1; Water; Zinc | Abbott; DKSH; ProMedico; Ross Products |
| PediaSure Vanilla | Calcium; Carbohydrates; Carnitine; Chloride; Choline; Chromium; Copper; Fat; Folic Acid; Inositol; Iodine; Iron; Lactose; Magnesium; Manganese; Molybdenum; Phosphorus; Potassium; Protein; Selenium; Sodium; Taurine; Vitamin A; Vitamin B1; Vitamin B12; Vitamin B2; Vitamin B3 (Niacin); Vitamin B5 (Pantothenic Acid); Vitamin B6; Vitamin C; Vitamin D; Vitamin E; Vitamin H (Biotin); Vitamin K1; Water; Zinc | Abbott; DKSH; ProMedico; Ross Products |
| Glucerna SR Liquid | Calcium; Carbohydrates; Carnitine; Chloride; Choline; Chromium; Copper; Fat; Folic Acid; Inositol; Iodine; Iron; Magnesium; Manganese; Molybdenum; Phosphorus; Potassium; Protein; Selenium; Sodium; Taurine; Vitamin A; Vitamin B1; Vitamin B12; Vitamin B2; Vitamin B3 (Niacin); Vitamin B5 (Pantothenic Acid); Vitamin B6; Vitamin C; Vitamin D3; Vitamin E; Vitamin H (Biotin); Vitamin K1; Water; Zinc | Abbott; Zuellig Pharma |
| Nutren 1.5 | Calcium; Carbohydrates; Carnitine; Chloride; Choline; Chromium; Copper; Fat; Folic Acid; Iodine; Iron; Magnesium; Manganese; Molybdenum; Phosphorus; Potassium; Protein; Selenium; Sodium; Taurine; Vitamin A; Vitamin B1; Vitamin B12; Vitamin B2; Vitamin B3 (Niacin); Vitamin B5 (Pantothenic Acid); Vitamin B6; Vitamin C; Vitamin D; Vitamin E; Vitamin H (Biotin); Vitamin K; Zinc | Nestle; Firma Chun Cheong |
| Clinutren Optimum | Calcium; Carbohydrates; Carnitine; Chloride; Choline; Chromium; Copper; Fats; Folic Acid; Iodine; Iron; Magnesium; Manganese; Molybdenum; Phosphorus; Potassium; Proteins; Selenium; Sodium; Taurine; Vitamin A (Retinol); Vitamin B1 (Thiamine); Vitamin B12 (Cyanocobalamin); Vitamin B2 (Riboflavin); Vitamin B3 (Niacine); Vitamin B5 (Pantothenic Acid); Vitamin B6 (Pyridoxine); Vitamin C (Ascorbic Acid); Vitamin D3 (Cholecalciferol); Vitamin E (Tocopherol); Vitamin H (Biotin); Vitamin K3 (Menadione); Zinc | Nestle; Apex Pharma |
| Nestogen 1 | Calcium; Carbohydrates; Carnitine; Chloride; Choline; Copper; Docosahexaenoic Acid; Fat; Folic Acid; Inositol; Iodine; Iron; Linoleic Acid; Linolenic Acid; Magnesium; Manganese; Moisture; Multiminerals; Phosphorus; Potassium; Protein; Selenium; Sodium; Taurine; Vitamin A; Vitamin B1; Vitamin B12; Vitamin B2; Vitamin B3 (Niacin); Vitamin B5 (Pantothenic Acid); Vitamin B6; Vitamin C; Vitamin D; Vitamin E; Vitamin H (Biotin); Vitamin K; Zinc | Nestle |
| Nestogen One Infant Formula | Calcium; Carbohydrates; Carnitine; Chloride; Choline; Copper; Docosahexaenoic Acid; Fat; Folic Acid; Inositol; Iodine; Iron; Linoleic Acid; Linolenic Acid; Magnesium; Manganese; Moisture; Multiminerals; Phosphorus; Potassium; Protein; Selenium; Sodium; Taurine; Vitamin A; Vitamin B1; Vitamin B12; Vitamin B2; Vitamin B3 (Niacin); Vitamin B5 (Pantothenic Acid); Vitamin B6; Vitamin C; Vitamin D; Vitamin E; Vitamin H (Biotin); Vitamin K; Zinc | Nestle |
| Pregomin Pepti | Calcium; Carbohydrates; Carnitine; Chloride; Choline; Copper; Fat; Fatty Acids; Fatty Acids Unsaturated; Folic Acid; Glucose; Inositol; Iodine; Iron; Magnesium; Maltose; Manganese; Phosphorus; Polysaccharide; Potassium; Protein; Selenium; Sodium; Taurine; Vitamin A; Vitamin B1; Vitamin B12; Vitamin B2; Vitamin B3 (Niacine); Vitamin B5 (Pantothenic Acid); Vitamin B6; Vitamin C; Vitamin D3; Vitamin E; Vitamin H (Biotin); Vitamin K; Zinc | Milupa |
| Enfamil HA | Calcium; Carbohydrates; Carnitine; Chloride; Choline; Copper; Fat; Folic Acid; Inositol; Iodine; Iron; Linoleic Acid; Linolenic Acid; Magnesium; Manganese; Multiminerals (Ash); Phosphorus; Potassium; Protein; Sodium; Taurine; Vitamin A; Vitamin B1 (Thiamine); Vitamin B12; Vitamin B2 (Riboflavin); Vitamin B3 (Niacin); Vitamin B5 (Pantothenic Acid); Vitamin B6; Vitamin C; Vitamin D; Vitamin E; Vitamin H (Biotin); Vitamin K1; Zinc | Mead Johnson Nutritionals |
| Isomil Plus Advance | Calcium; Carbohydrates; Carnitine; Chloride; Choline; Copper; Fat; Folic Acid; Iodine; Iron; Linoleic Acid; Linolenic Acid; L-Methionine; Magnesium; Manganese; Phosphorus; Potassium; Protein; Selenium; Sodium; Taurine; Vitamin A; Vitamin B1 (Thiamine); Vitamin B12; Vitamin B2 (Riboflavin); Vitamin B3 (Niacin); Vitamin B5 (Pantothenic Acid); Vitamin B6; Vitamin C; Vitamin D3; Vitamin E; Vitamin H (Biotin); Vitamin K1; Zinc | Abbott |
| Trade name |
Active ingredients |
Pharmaceutical company |
|
Nutren Optimum | Calcium; Carbohydrates; Chloride; Chromium; Copper; Fat; Folic Acid; Iodine; Iron; Lactobacillus Paracasei; Magnesium; Manganese; Molybdenum; Phosphorus; Potassium; Prebiotics (Fiber); Protein; Selenium; Sodium; Vitamin A; Vitamin B1; Vitamin B12; Vitamin B2; Vitamin B3 (Niacin); Vitamin B5 (Pantothenic Acid); Vitamin B6; Vitamin C; Vitamin D3; Vitamin E; Vitamin H (Biotin); Vitamin K; Zinc | Nestle; Firma Chun Cheong |
| Nutren Untuk Diabetik | Calcium; Carbohydrates; Carnitine; Chloride; Choline; Chromium; Copper; Fat; Fiber; Folic Acid; Iodine; Iron; Magnesium; Manganese; Molybdenum; Phosphorus; Potassium; Protein; Selenium; Sodium; Taurine; Vitamin A; Vitamin B1; Vitamin B12; Vitamin B2; Vitamin B3 (Niacin); Vitamin B5 (Pantothenic Acid); Vitamin B6; Vitamin C; Vitamin D; Vitamin E; Vitamin H (Biotin); Vitamin K; Zinc | Nestle; Apex Pharma |
| NutriHeal | Preparation for Enteral Nutrition | Nestle |
| Orastel | Preparation for Enteral Nutrition | Nestle |
| Pelargon | Infant Feed | Nestle |
| Peptamen Junior | Beta-Carotene; Calcium; Carbohydrates; Carnitine; Chloride; Choline; Chromium; Copper; Fat; Folic Acid; Iodine; Iron; Magnesium; Manganese; Molybdenum; Phosphorus; Potassium; Protein; Selenium; Sodium; Taurine; Vitamin A; Vitamin B1; Vitamin B12; Vitamin B2; Vitamin B3 (Niacin); Vitamin B5 (Pantothenic Acid); Vitamin B6; Vitamin C; Vitamin D; Vitamin E; Vitamin H (Biotin); Vitamin K1; Zinc | Nestle; Apex Pharma; DKSH; Firma Chun Cheong |
| Peptamen Prebio | Arginine; Calcium; Carbohydrates; Carnitine; Chloride; Choline; Chromium; Copper; Dietary Fibre; Fat; Folic Acid; Glutamic Acid; Glutamine; Iodine; Iron; Magnesium; Manganese; Molybdenum; Phosphorus; Potassium; Protein; Selenium; Sodium; Taurine; Vitamin A; Vitamin B1; Vitamin B12; Vitamin B2; Vitamin B3 (Niacin); Vitamin B5 (Pantothenic Acid); Vitamin B6; Vitamin C; Vitamin D; Vitamin E; Vitamin H (Biotin); Vitamin K1; Zinc | Nestle; Firma Chun Cheong |
| Peptinex | Calcium; Carbohydrates; Chloride; Choline; Chromium; Copper; Fat; Folic Acid; Iodine; Iron; L-Carnitine; Magnesium; Manganese; Molybdenum; Phosphorus; Potassium; Protein; Selenium; Sodium; Taurine; Vitamin A; Vitamin B1 (Thiamine); Vitamin B12; Vitamin B2 (Riboflavin); Vitamin B3 (Niacin); Vitamin B5; Vitamin B5 (Pantothenic Acid); Vitamin C; Vitamin D; Vitamin E; Vitamin H (Biotin); Vitamin K; Zinc | Nestle |
| Plasmacair | Dextran 40; Electrolytes | Nestle |
| Prenan | Alpha-Linoleic Acid; Calcium; Carbohydrates; Chloride; Choline; Copper; Fat; Folic Acid; Inositol; Iodine; Iron; Linoleic Acid; Magnesium; Manganese; Multiminerals; Phosphorus; Potassium; Proteins; Selenium; Sodium; Vitamin A; Vitamin B1; Vitamin B12; Vitamin B2; Vitamin B3 (Niacin); Vitamin B5 (Pantothenic Acid); Vitamin B6; Vitamin C; Vitamin D; Vitamin E; Vitamin H (Biotin); Vitamin K1; Zinc | Nestle |