| Pharmaceutical active ingredients: |
| CarbohydratesFiberPotassiumSodium |
| Available forms, composition and doses of Resource Benefiber: |
| Powder; Oral; Carbohydrates 4 g; Fiber 3 g; Potassium 15 mg; Sodium 15 mg |
| Resource Benefiber medical category: |
| Human:NutritionsSupplements |
| Indications and usages, anatomical therapeutic chemical and diseases classification codes: |
| V06DX - Other combinations of nutrients |
| Pharmaceutical companies: manufacturers, researchers, developers, local distributors and suppliers: |
| NovartisDKSHFirma Chun CheongNestle |
| Trade name |
Active ingredients |
Pharmaceutical company |
|
Resorzin | Resorcinol | Unidentified Pharmaceutical Company |
| Resostyl | Selegiline Hydrochloride | Mentinova |
| Resotyl | Modafinil | Drugtech Laboratorio; Recalcine Laboratorios |
| Resource | Calcium; Carbohydrates; Chloride; Choline; Chromium; Copper; Folic Acid; Iodine; Iron; Magnesium; Manganese; Molybdenum; Phosphorus; Potassium; Protein; Selenium; Sodium; Vitamin A; Vitamin B; Vitamin B1 (Thiamine); Vitamin B2 (Riboflavin); Vitamin B3 (Niacin); Vitamin B5 (Pantothenic Acid); Vitamin C; Vitamin D; Vitamin E; Vitamin H (Biotin); Vitamin K; Zinc | Novartis; Zuellig Pharma |
| Resource Benecalorie | Unidentified active ingredients | Novartis |
| Resource Beneprotein | Calcium; Phosphorus; Potassium; Protein; Sodium | Nestle; DKSH; Firma Chun Cheong |
| Resource Beneprotein Instant Protein Powder | Unidentified active ingredients | Novartis |
| Resource Boost Breeze | Calcium; Carbohydrates; Chloride; Copper; Folic Acid; Iodine; Iron; Magnesium; Manganese; Phosphorus; Potassium; Protein; Sodium; Sugar; Vitamin A; Vitamin B1; Vitamin B12; Vitamin B2; Vitamin B3 (Niacin); Vitamin B5 (Pantothenic Acid); Vitamin B6; Vitamin C; Vitamin D; Vitamin E; Vitamin H (Biotin); Vitamin K; Zinc | Nestle; DKSH; Firma Chun Cheong |
| Resource Diabetic Liquid | Calcium; Carbohydrates; Chloride; Choline; Chromium; Copper; Fat; Folic Acid; Iodine; Iron; L-Carnitine; Magnesium; Manganese; M-Inositol; Molybdenum; Phosphorus; Potassium; Protein; Selenium; Sodium; Taurine; Vitamin A; Vitamin B1 (Thiamine); Vitamin B12; Vitamin B2 (Riboflavin); Vitamin B3 (Niacin); Vitamin B5 (Pantothenic Acid); Vitamin B6; Vitamin C; Vitamin D; Vitamin E; Vitamin H (Biotin); Vitamin K; Zinc | Novartis; DKSH; Firma Chun Cheong; Nestle |
| Resource Diabetic Powder | Calcium; Carbohydrates; Chloride; Choline; Chromium; Copper; Dietary Fibre; Fat; Folic Acid; Iodine; Iron; L-Carnitine; Magnesium; Manganese; M-Inositol; Molybdenum; Phosphorus; Potassium; Protein; Selenium; Sodium; Taurine; Vitamin A; Vitamin B1; Vitamin B12; Vitamin B2; Vitamin B3 (Niacinamide); Vitamin B5 (Pantothenic Acid); Vitamin B6; Vitamin C; Vitamin D; Vitamin E; Vitamin H (Biotin); Vitamin K; Zinc | Novartis |
| Trade name |
Active ingredients |
Pharmaceutical company |
|
Ensure Liquid | Carbohydrates; Fat; Multivitamins; Protein | Abbott; DKSH; Ross Products; The Glory Medicina |
| Med Pass 2.0 | Carbohydrates; Fat; Potassium; Protein; Sodium | Hormel HealthLabs; IDS Group |
| Nutrican | Carbohydrates; Fat; Protein | Kalbe Farma |
| Threptin | Carbohydrates; Fat; Protein; Sugar; Vitamin B1; Vitamin B2; Vitamin B3 (Nicotinamide); Vitamin B6 | Raptakos Brett |
| Peptisol | Carbohydrates; Fats; Multiminerals; Multivitamins; Protein | Sanghiang Perkasa; Kalbe Farma |
| FiProFLAX | Carbohydrates; Fibre; Flax Oil; Lignans; Protein | Arkopharma Laboratoires |
| Cardio Cocktail | Carbohydrates; Folic Acid; Grape seed extract; L-Arginine; L-Citrulline; Magnesium; Perilla Oil; Potassium; Sodium; Sugar; Trisodium Edetate; Vitamin A; Vitamin B1; Vitamin B12; Vitamin B2; Vitamin B3 (Niacin); Vitamin B5 (Calcium D-Pantothenate); Vitamin B6; Vitamin C; Vitamin D3; Vitamin H (Biotin); Zinc | ForMor International |
| Inpro | Carbohydrates; Folic Acid; Iron (Ferric Ammonium Citrate); L-Lysine Monohydrochloride; Methionine; Protein Hydrolysate; Zinc Sulfate | Kaizen |
| Enerjex | Carbohydrates; Folic Acid; Iron (Ferrous Aminoate); Lysine Hydrochloride; Methionine; Protein Hydrolysate; Vitamin B12; Vitamin B6 | Zydus Cadila |
| Proferrin Capsules | Carbohydrates; Folic Acid; Iron (Ferrous Aminoate); Protein Hydrolysate; Vitamin B12; Vitamin B6 | Indoco Remedies |
| Trade name |
Active ingredients |
Pharmaceutical company |
|
Rescula | Unoprostone Isopropyl | Novartis; Ciba Vision; Fujisawa; Zuellig Pharma |
| Resoferon | Ferrous Sulfate | Novartis |
| Resoferon fol B | Ferrous Sulfate; Folic Acid; Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | Novartis |
| Resource | Calcium; Carbohydrates; Chloride; Choline; Chromium; Copper; Folic Acid; Iodine; Iron; Magnesium; Manganese; Molybdenum; Phosphorus; Potassium; Protein; Selenium; Sodium; Vitamin A; Vitamin B; Vitamin B1 (Thiamine); Vitamin B2 (Riboflavin); Vitamin B3 (Niacin); Vitamin B5 (Pantothenic Acid); Vitamin C; Vitamin D; Vitamin E; Vitamin H (Biotin); Vitamin K; Zinc | Novartis; Zuellig Pharma |
| Resource Benecalorie | Unidentified active ingredients | Novartis |
| Resource Beneprotein Instant Protein Powder | Unidentified active ingredients | Novartis |
| Resource Diabetic Liquid | Calcium; Carbohydrates; Chloride; Choline; Chromium; Copper; Fat; Folic Acid; Iodine; Iron; L-Carnitine; Magnesium; Manganese; M-Inositol; Molybdenum; Phosphorus; Potassium; Protein; Selenium; Sodium; Taurine; Vitamin A; Vitamin B1 (Thiamine); Vitamin B12; Vitamin B2 (Riboflavin); Vitamin B3 (Niacin); Vitamin B5 (Pantothenic Acid); Vitamin B6; Vitamin C; Vitamin D; Vitamin E; Vitamin H (Biotin); Vitamin K; Zinc | Novartis; DKSH; Firma Chun Cheong; Nestle |
| Resource Diabetic Powder | Calcium; Carbohydrates; Chloride; Choline; Chromium; Copper; Dietary Fibre; Fat; Folic Acid; Iodine; Iron; L-Carnitine; Magnesium; Manganese; M-Inositol; Molybdenum; Phosphorus; Potassium; Protein; Selenium; Sodium; Taurine; Vitamin A; Vitamin B1; Vitamin B12; Vitamin B2; Vitamin B3 (Niacinamide); Vitamin B5 (Pantothenic Acid); Vitamin B6; Vitamin C; Vitamin D; Vitamin E; Vitamin H (Biotin); Vitamin K; Zinc | Novartis |
| Resource Energy | Preparation for Enteral Nutrition | Novartis |
| Resource Fruit Beverage | Calcium; Carbohydrates; Chloride; Copper; Folic Acid; Iodine; Iron; Magnesium; Manganese; Phosphorus; Potassium; Protein; Sodium; Vitamin A; Vitamin B1 (Thiamine); Vitamin B12; Vitamin B2 (Riboflavin); Vitamin B3 (Niacin); Vitamin B5 (Pantothenic Acid); Vitamin B6; Vitamin C; Vitamin D; Vitamin E; Vitamin H (Biotin); Vitamin K; Zinc | Novartis; DKSH |